
Wine Spectator
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 93 |
2016 | 2020 | #7 di 100 (95 punti) |
2016 | 2020 | 95 |
2015 | 2020 | 90 |
2013 | 2017 | 93 |
2012 | 2016 | 92 |
2011 | 2016 | 92 |
2010 | 2015 | 93 |
2009 | 2014 | 95 |
2008 | 2013 | 92 |

Vinous Media – Antonio Galloni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 92 |
2017 | 2021 | 92 |
2016 | 2020 | 92 |
2014 | 2018 | 91 |
2013 | 2017 | 92 |
2013 | 2017 | 92 |
2012 | 2016 | 90 |
2011 | 2015 | 88-90 |
2010 | 2014 | 92 |

Wine Enthusiast
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 96 |
2017 | 2021 | 95 |
2013 | 2017 | 95 |
2013 | 2017 | 95 |
2012 | 2016 | 93 |
2011 | 2015 | 92 |
2010 | 2014 | 94 |

I vini di Veronelli
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 93 |
2017 | 2021 | |
2016 | 2020 | 91 |

Jancis Robinson
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 17++ |
2017 | 2021 | 17 |
2016 | 2020 | 17++ |
2015 | 2019 | 17 |
2017 | 2018 | 16.5 |
2014 | 2018 | 17++ |
2014 | 2017 | 17 |
2013 | 2017 | 17 |

Falstaff
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 92 |
2017 | 2021 | 90 |
2016 | 2020 | 90 |
2015 | 2020 | 92 |
2014 | 2018 | 90 |
2013 | 2017 | 91 |

VinePair
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2021 | 92 |

Decanter
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 94 |
2013 | 2018 | 92 |

James Suckling
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 94 |
2015 | 2019 | 93 |
2015 | 2019 | 93 |
2014 | 2018 | 91 |
2014 | 2018 | 91 |
2013 | 2017 | 93 |
2012 | 2016 | 93 |
2011 | 2015 | 92 |
2010 | 2014 | 92 |

Robert Parker’s - Wine Advocate
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2020 | 94 |
2015 | 2020 | 93 |
2013 | 2017 | 92 |
2011 | 2015 | 90 |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | |
2013 | 2017 | |

Matthew Jukes
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2013 | 2017 | 17.5+/20 |

Gardini Notes
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 97 |
2017 | 2021 | 95+ |
2016 | 2020 | 96+ |

Wine & Spirits Magazine
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 94 |
2017 | 2021 | 94 |

Merum
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2014 | 2018 | |
2012 | 2016 | |

Wine Advocate – A. Galloni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2007 | 2011 | 95 |

Doctor Wine
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2022 | 94 |

Vitae
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2018 | 2023 | |