
Wine Spectator
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2022 | 95 |
2016 | 2021 | 96 |
2015 | 2020 | 95 |
2013 | 2017 | 96 |
2012 | 2017 | 96 |
2011 | 2016 | 96 |
2010 | 2015 | 96 |
2009 | 2014 | 92 |
2005 | 2013 | 95 |
2006 | 2011 | 93 |
2005 | 2009 | 95 |
2004 | 2007 | 93 |

Vinous Media – Antonio Galloni
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 95 |
2016 | 2020 | 95+ |
2014 | 2018 | 94 |
2013 | 2017 | 95 |
2013 | 2017 | 91-94 |
2012 | 2016 | 93 |
2011 | 2015 | 91-94 |
2010 | 2014 | 95 |

Wine Enthusiast
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2014 | 2018 | 95 |
2013 | 2017 | 96 |
2013 | 2017 - Agosto | 96 |
2012 | 2016 | 94 |
2010 | 2014 | 97 |
2006 | 2013 | 94 |

I vini di Veronelli
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | |
2016 | 2020 | 95 |
2015 | 2019 | |
2013 | 2018 | Super Tre Stelle |
2011 | 2016 | Super Tre Stelle |
2010 | 2015 | Super Tre Stelle |
2009 | 2014 | |
2002 | 2007 | 90 |

Jancis Robinson
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 17 |
2016 | 2020 | 17.5 |
2015 | 2019 | 17++ |
2014 | 2018 | 17 |
2014 | 2017 | 17++ |
2013 | 2017 | 17+ |

Falstaff
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2020 | 98 |
2015 | 2020 | 96 |
2014 | 2018 | 97 |
2013 | 2017 | 92 |
2012 | 2016 | 96 |
2008 | 2013 | 95 |

Bibenda
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2013 | 2018 | |
2012 | 2017 | |
2009 | 2014 | |
2008 | 2013 | |
2007 | 2011 | |

Decanter
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 96 |
2016 | 2020 | Medaglia di Platino |
2015 | 2019 | Medaglia d'Argento |
2013 | 2017 | Medaglia d'Argento (91) |
2012 | 2016 | Medaglia d'Argento |
2010 | 2015 | 92 |
2010 | 2014 | Medaglia di Bronzo |
2009 | 2013 | Medaglia di Bronzo |
2007 | 2011 | Medaglia d'Oro |
2006 | 2010 | Medaglia d'Argento |

Vitae
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2022 | |
2016 | 2021 | |
2015 | 2020 | |
2013 | 2018 | |
2010 | 2015 | Vino Eccellente |

James Suckling
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2015 | 2019 | 93 |
2015 | 2019 | 93 |
2014 | 2018 | 89 |
2013 | 2017 | 95 |
2012 | 2016 | 94 |
2011 | 2015 | 93 |
2010 | 2014 | 92 |

Robert Parker’s - Wine Advocate
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2016 | 2020 | 95 |
2015 | 2020 | 94 |
2013 | 2017 | 93 |
2011 | 2015 | 93 |
2010 | 2014 | 94 |
2008 | 2012 | 93 |
2006 | 2010 | 94 |
2005 | 2009 | 93 |
2004 | 2007 | 95 |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2013 | 2018 | |

Slow Wine
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2009 | 2014 | Grande Vino |

Matthew Jukes
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2013 | 2017 | 18.5+/20 |

Italian Wine Report – Tom Hyland
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 93 |

Weinwisser
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 18 |

Gardini Notes
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2017 | 2021 | 96 |

Wine & Spirits Magazine
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2107 | 2021 | 96 |

Sommelier Wine Awards
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2015 | 2019 | Medaglia d'oro |

Vinum
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2012 | 2016 | 17.5 |

Smak.no
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2011 | 2016 | 91 |

International Wine Challenge
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2010 | 2014 | Medaglia di Bronzo |
2009 | 2013 | Medaglia d'Argento |

Enogea
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2010 | 2014 | 91 |

Il Consenso
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
-- | 2014 | Il Preferito |

I vini d’Italia - L’Espresso
Annata Vino | Pubblicazione | Punteggio |
---|---|---|
2008 | 2013 | vino d'eccellenza |