
Wine Spectator
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2016 Etichetta Nera | 2022 | 98 |
2015 | 2022 | 97 |
2013 | 2019 | 96 |
2012 | 2019 | 93 |
2011 | 2017 | 95 |
2010 | 2017 | 96 |
2009 | 2016 | 92 |
2008 | 2015 | 94 |
2007 | 2014 | 92 |
2006 | 2013 | 94 |
2000 | 2011 | 93 |
2001 | 2007 | 93 |
1990 | 2010 | 94 |
1989 | 2010 | 95 |
1998 | 2004 | 93 |
1997 | 2003 | 96 |
1996 | 2000 | 92 |

Vinous Media – Antonio Galloni
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2021 | 96 |
2014 | 2020 | 98+ |
2012 | 2018 | 95 |
2013 | 2017 | 93-96+ |
2011 | 2016 | 95+ |
2010 | 2016 | 96+ |
2011 | 2015 | 92-95 |
2008 | 2014 | 95 |

Wine Enthusiast
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2012 | 2018 | 98 |
2011 | 2017 - Novembre | 98 |
2011 | 2017 - Agosto | 98 |
2010 | 2016 | 96 |

I vini di Veronelli
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2021 | |
2015 | 2022 | 97 |
2014 | 2021 | 96 |
2013 | 2020 | |
2012 | 2019 | 94/100 - Super Tre Stelle |
2011 | 2018 | Super Tre Stelle |
2009 | 2016 | Super Tre Stelle |
2008 | 2015 | Super Tre Stelle |
2007 | 2014 | Tre Stelle |
2007 | 2014 | Sole 2014 |

Jancis Robinson
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2021 | 17.5 |
2014 | 2020 | 17.5 |
2013 | 2019 | 18 |
2014 | 2017 | 18 |
2011 | 2017 | 18 |

Falstaff
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2021 | 97 |
2014 | 2020 | 98 |
2013 | 2019 | 97 |
2012 | 2018 | 95 |
2011 | 2017 | 99 |
2010 | 2016 | 98 |

Bibenda
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2022 | |
2010 | 2017 | |
2007 | 2014 | |
2006 | 2013 | |
2001 | 2008 | |
2001 | 2007 | |
2000 | 2007 | |

Decanter
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2015 | 2021 | 98 |
2004 | 2010 | 5 Stars |
1998 | 2007 | Best of Barolo |

Vitae
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2014 | 2021 | |
2013 | 2020 | |
2011 | 2018 | |
2010 | 2017 | |
2008 | 2015 | Vino Eccellente |

James Suckling
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2013 | 2019 | 96 |
2013 | 2019 | 96 |
2012 | 2018 - Novembre | 94 |
2012 | 2018 - Aprile | 94 |
2011 | 2017 | 95 |
2010 | 2016 | 95 |
2009 | 2015 | 94 |

Robert Parker’s - Wine Advocate
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2014 | 2020 | 97 |
2013 | 2019 | 97+ |
2011 | 2017 | 95 |
2009 | 2015 | 94 |
1999 | 2013 | 94 |
2001 | 2007 | 95 |
1998 | 2005 | 91 |

Gambero Rosso - Vini d'Italia
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2011 | 2018 | |
2010 | 2017 | |
2008 | 2015 | |
2006 | 2013 | |
2001 | 2008 | |
1998 | 2005 | |
1997 | 2004 | |

Slow Wine
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2011 | 2018 | Grande Vino |
2010 | 2017 | Grande Vino |
2008 | 2015 | Grande Vino |

Matthew Jukes
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2011 | 2017 | 18.5+/20 |

Gardini Notes
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2016 Etichetta Nera | 2022 | 100 |

The Wine Sider – BIWA
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2010 | 2016 | 32° posto |

I vini d’Italia - L’Espresso
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2009 | 2016 | 18/20 |
2008 | 2015 | 20/20 |
2007 | 2014 | Vino dell' Eccellenza |
2001 | 2008 | Vino dell' Eccellenza |

Vinibuoni d’Italia
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2009 | 2016 | Corona |
2009 | 2015 | Corona |

Smak.no
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2009 | 2016 | 93 |

Doctor Wine
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2009 | 2016 | 95 |

Best Italian Wine Awards
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2007 | 2014 | 5° su 50 Best Italian Wine Award |
2005 | 2012 | 50 Best Italian Wine Award |

Wine Advocate – A. Galloni
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2006 | 2012 | 95+ |
2006 | 2011 | 94+ |
2007 | 2011 | 95 |
2000 | 2010 | 95 |
2004 | 2010 | 96 |
2001 | 2001 | 96 |

Wine & Spirits Magazine
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
2000 | 2007 | 91 |
1998 | 2007 | 94 |

Duemilavini
Vintage | Publication | Score |
---|---|---|
1997 | 2004 | |